Table des CaloriesDans : Cuisine |
||
|
Aliments, Recettes, Menus Dietetiques, Calcul Calories... |
||
Table Des Calories - Les derniers aliments ajoutés
Découvrez la composition des derniers aliments et boissons ajoutés sur TableDesCalories.com
Catégorie : Salade | Composition 'Salade catalane Armen' Calories : 130 kCal, Protides : 9 g, Lipides : 7 g, Glucides : 8.5 g
Catégorie : Salade | Composition 'Salade provençale au poulet Le mutant' Calories : 112 kCal, Protides : 5.9 g, Lipides : 6.5 g, Glucides : 7.4 g
Catégorie : Charcuteries | Composition 'Saucisson sec Leader price' Calories : 426 kCal, Protides : 25 g, Lipides : 35 g, Glucides : 2.8 g
Catégorie : Plats cuisinés | Composition 'Lasagnes au saumon et aux épinards Marie' Calories : 162 kCal, Protides : 7.3 g, Lipides : 7.7 g, Glucides : 15.8 g
Catégorie : Sandwichs | Composition 'Sandwich jambon beurre simple et bon Sodebo' Calories : 260 kCal, Protides : 11 g, Lipides : 11 g, Glucides : 29 g
Catégorie : Sandwichs | Composition 'Jambon beurre Sodebo' Calories : 260 kCal, Protides : 11 g, Lipides : 11 g, Glucides : 29 g
Catégorie : Sandwichs | Composition 'Jambon beurre Sodebo' Calories : 260 kCal, Protides : 11 g, Lipides : 11 g, Glucides : 29 g
Catégorie : Fruits | Composition 'Salade hawai Carrefour' Calories : 54.1 kCal, Protides : 0.5 g, Lipides : 0.5 g, Glucides : 11.9 g
Catégorie : Salade | Composition 'Salade césar Carrefour' Calories : 144 kCal, Protides : 7.8 g, Lipides : 8.6 g, Glucides : 8.1 g
Catégorie : Crustacés | Composition 'Crevettes provençal, décortiquées, assaisonnées, . La caldera' Calories : 82 kCal, Protides : 11.7 g, Lipides : 3.9 g, Glucides : 0 g
Catégorie : Purée | Composition 'Purée de brocolis surgelée cuisinée au beurre U' Calories : 41 kCal, Protides : 2 g, Lipides : 3 g, Glucides : 1.4 g
Catégorie : Poêlées cuisinées | Composition 'Mélange de légumes et de germes de haricots mungo Green grocer's' Calories : 55 kCal, Protides : 1.7 g, Lipides : 3.4 g, Glucides : 4.5 g
Catégorie : Tartes / quiches / tourtes | Composition 'Tarte saumon oseille à la crème fraîche Crusti frais' Calories : 229 kCal, Protides : 8.9 g, Lipides : 12.7 g, Glucides : 18.7 g
Catégorie : Plats cuisinés surgelés | Composition 'Calamares a la romana La caldera' Calories : 168 kCal, Protides : 6.8 g, Lipides : 6 g, Glucides : 21.8 g
Catégorie : Poêlées cuisinées | Composition 'Mélange de légumes et de champignons assaisonnés Green grocer's' Calories : 60 kCal, Protides : 2.7 g, Lipides : 2.9 g, Glucides : 5.8 g
Catégorie : Sandwichs | Composition 'Croque-monsieur jambon emmental Crusti frais' Calories : 342 kCal, Protides : 15.7 g, Lipides : 11.4 g, Glucides : 4.2 g
Catégorie : Biscuits | Composition 'Quadro pocket Cemoi' Calories : 558 kCal, Protides : 8 g, Lipides : 32 g, Glucides : 57 g
Catégorie : Biscuits apéritif | Composition 'Croc'stick' Calories : 604 kCal, Protides : 14.6 g, Lipides : 40 g, Glucides : 45.1 g
Catégorie : Salade | Composition 'Salade marco polo Auchan' Calories : 227 kCal, Protides : 4.2 g, Lipides : 16 g, Glucides : 16 g
Catégorie : Plats cuisinés | Composition 'Tendre croque jambon fromage Herta' Calories : 276 kCal, Protides : 13 g, Lipides : 12 g, Glucides : 29 g
Catégorie : Pâtes | Composition 'Nouilles chinoises saveur crevettes Claude léger' Calories : 334 kCal, Protides : 8.2 g, Lipides : 13.9 g, Glucides : 41.7 g
Catégorie : Plats cuisinés | Composition 'Poulet tandori et son riz basmati Intermarché' Calories : 135 kCal, Protides : 9.3 g, Lipides : 4.6 g, Glucides : 14 g
Catégorie : Biscottes, pains grillés, toasts | Composition 'Crac'form Valpiform'' Calories : 369 kCal, Protides : 7 g, Lipides : 1 g, Glucides : 83 g
Catégorie : Salade | Composition 'Salade de quinoa à la grecque Intermarché' Calories : 192 kCal, Protides : 5 g, Lipides : 11.3 g, Glucides : 17.6 g
Catégorie : Plats cuisinés surgelés | Composition 'Poelee de st jacques , gambas et riz Le mutant' Calories : 104 kCal, Protides : 4 g, Lipides : 4 g, Glucides : 15 g
Catégorie : Plats cuisinés | Composition 'Petites st jacques torsades, jus de citron Fleury michon' Calories : 104 kCal, Protides : 6 g, Lipides : 2 g, Glucides : 14 g
Catégorie : Biscuits | Composition 'Biscuits aux cereales Holly'dej' Calories : 460 kCal, Protides : 8 g, Lipides : 20 g, Glucides : 62 g
Catégorie : Plats cuisinés | Composition 'Lasagnes a la bolognaise Gourmance' Calories : 169 kCal, Protides : 7.8 g, Lipides : 7.8 g, Glucides : 17 g
Catégorie : Féculents | Composition 'Riz long étuvé golden sun Lidl' Calories : 343 kCal, Protides : 6 g, Lipides : 1 g, Glucides : 77 g
Catégorie : Féculents | Composition 'Purée de pommes de terre harvest basket Lidl' Calories : 359 kCal, Protides : 7.5 g, Lipides : 0.5 g, Glucides : 81 g
Catégorie : Céréales | Composition 'Corn flakes chocolat Marque repère / leclerc' Calories : 390 kCal, Protides : 6 g, Lipides : 3 g, Glucides : 84 g
Catégorie : Jus de fruit pur | Composition 'Nectar orange à base de jus d'orange concentré Jafaden' Calories : 40 kCal, Protides : 1 g, Lipides : 1 g, Glucides : 10 g
Catégorie : Bonbons | Composition 'Twix' Calories : 286 kCal, Protides : 2.8 g, Lipides : 14 g, Glucides : 37.2 g
Catégorie : Glaces, sorbets | Composition 'Cone vanille fraise Carrefour' Calories : 171 kCal, Protides : 2 g, Lipides : 10 g, Glucides : 36 g
Catégorie : Gâteaux | Composition 'Gateau marbré chocolat Auchan' Calories : 420 kCal, Protides : 6.1 g, Lipides : 22.1 g, Glucides : 49.1 g
Catégorie : Soupe / potage | Composition 'Soupe légumes et pates Nouvelles saveurs' Calories : 37 kCal, Protides : 0.9 g, Lipides : 0.4 g, Glucides : 7.4 g
Catégorie : Produit bio | Composition 'Galettes de riz complet au sésame Le mutant' Calories : 380 kCal, Protides : 8 g, Lipides : 3.6 g, Glucides : 80 g
Catégorie : Fromages | Composition 'Fromage nature Le mutant' Calories : 225 kCal, Protides : 6.5 g, Lipides : 21 g, Glucides : 2.5 g
Catégorie : Plats cuisinés | Composition 'Chili con carne avec riz Gourmance' Calories : 140 kCal, Protides : 7.5 g, Lipides : 2 g, Glucides : 23 g
Catégorie : Plats cuisinés | Composition 'Croque monsieur Jean goutain' Calories : 217 kCal, Protides : 10 g, Lipides : 7.3 g, Glucides : 27 g
Catégorie : Dessert | Composition 'Riz au lait au lait de coco Paturages' Calories : 138 kCal, Protides : 3.1 g, Lipides : 4 g, Glucides : 22.3 g
Catégorie : Additifs alimentaires | Composition 'Testtesttest 1848' Calories : 10 kCal, Protides : 10 g, Lipides : 10 g, Glucides : 10 g
Catégorie : Biscottes, pains grillés, toasts | Composition 'Galette de riz Bosto' Calories : 29 kCal, Protides : 2 g, Lipides : 0.3 g, Glucides : 0.17 g
Catégorie : Pâtes | Composition 'Boulgour (cuit) Bosto' Calories : 96 kCal, Protides : 0 g, Lipides : 0.3 g, Glucides : 19.5 g
Catégorie : Yaourt | Composition 'Mousse craquante menthe chocolat La laitière' Calories : 114 kCal, Protides : 2 g, Lipides : 9.5 g, Glucides : 10.1 g
Catégorie : Poissons congelés | Composition 'Poisson gourmet filet mediterranna Lidl' Calories : 101 kCal, Protides : 9.9 g, Lipides : 1.2 g, Glucides : 1.9 g
Catégorie : Biscuits | Composition 'Biscuits soja orange (forme et aquilibre) Carrefour' Calories : 437 kCal, Protides : 12.9 g, Lipides : 15.4 g, Glucides : 61.8 g
Catégorie : Boissons chaudes | Composition 'Caro Nestlé' Calories : 368 kCal, Protides : 0 g, Lipides : 0.2 g, Glucides : 82.4 g
Catégorie : Yaourt | Composition 'Petit yoplait 0 Yoplait' Calories : 55 kCal, Protides : 9.6 g, Lipides : 0.1 g, Glucides : 3.8 g
Catégorie : Sauces / vinaigrettes | Composition 'Vinaigrette fines herbes 10 mg Devos lemmens (dl)' Calories : 140 kCal, Protides : 1 g, Lipides : 9.5 g, Glucides : 12 g
